分类
规格参数:
项目 | 符号 | 试验条件 | 下限值 | 中间值 | 上限值 | 单位 |
灵敏度 | S | f = 1KHz.Pi n = 1Pa 0dB=1V/Pa | -50 | -47 | -44 | dB |
指向性 | 单一指向 | |||||
输出阻抗 | Zout | 680 | KΩ | |||
S.P.L | f = 1KHz.THD<3% | 105 | dB | |||
输入电压 | Vs | - | 1.0 | 2.0 | 5.0 | V |
Signal to Noise Ratio△0°~ △135° | F=1KHz,S.P.L=1Pa | -12 | dB | |||
电流消耗 | I | f = 1KHz.Pin = 1Pa | 150 | 450 | uA | |
递减灵敏度 | △S | f = 1KHz.Pin = 1Pa Vs =3.0→2.0V | -3 | dB | ||
信噪比 | S/N | f = 1KHz.Pi n = 1Pa A = curve | 60 | dB |
尺寸图: